
| 这些都是在网络上找到,关于《银河英雄传说》的有趣数据。如果你也有好的数据,欢迎提供。 |
《银英传》大百科(节录) 转载自国内一大型动漫网站∶「桑桑学园」的数据。内容并无更改,如对内容有疑问,欢迎到网站的留言板,或直接寄电邮给原作者Anavrin讨论。 |
数据转载自桑桑学园Plus.林荫地带 |
存活时间最短的人物∶
年龄最小的人物∶
升迁最慢的人物∶
身材最矮的人物∶
|
《银英传》人物星座生肖表 这人物星座生肖表,出生日和血型的数据都载自道原香津美的《银英传》画集的人物设定。星座是以出生日推算;而生肖则跟随小说的设定,以公元2018年为宇宙历元年,及每年西历2月是中国农历正月为基础来推算。内容并无更改,如对内容有疑问,欢迎到网站的留言板,或直接寄电邮给原作者大雄和沙加讨论。 |
数据转载自大雄的《银英传》网站 |
| 姓名 | 出生日(帝国历) | 出生日(宇宙历) | 血型 | 星座 | 生肖 |
| 莱因哈特 | 帝国历467年3月14日 | B | 双鱼座 | 猴 | |
| 吉尔菲艾斯 | 帝国历467年1月14日 | O | 山羊座 | 羊 | |
| 安妮罗洁 | 帝国历462年6月26日 | A | 巨蟹座 | 兔 | |
| 罗严塔尔 | 帝国历458年10月26日 | A | 天蝎座 | 猪 | |
| 米达麦亚 | 帝国历459年8月30日 | B | 处女座 | 鼠 | |
| 坎普 | 帝国历453年8月19日 | O | 狮子座 | 马 | |
| 瓦列 | 帝国历458年7月4日 | A | 巨蟹座 | 猪 | |
| 毕典菲尔特 | 帝国历458年2月29日 | O | 双鱼座 | 猪 | |
| 奥贝斯坦 | 帝国历452年5月5日 | AB | 金牛座 | 蛇 | |
| 杨威利 | 宇宙历767年4月4日 | B | 白羊座 | 猪 | |
| 尤里安 | 宇宙历782年3月25日 | A | 白羊座 | 虎 | |
| 菲列特利加 | 宇宙历774年2月19日 | A | 水瓶座 | 马 | |
| 比克古 | 宇宙历727年12月8日 | O | 人马座 | 羊 | |
| 席特列 | 宇宙历736年5月30日 | O | 双子座 | 龙 | |
| 卡介伦 | 宇宙历761年5月1日 | A | 金牛座 | 蛇 | |
| 亚典波罗 | 宇宙历769年11月23日 | O | 人马座 | 牛 | |
| 先寇布 | 帝国历455年7月28日 | 宇宙历764年7月28日 | AB | 狮子座 | 猴 |
| 特留尼希特 | 宇宙历755年2月13日 | AB | 水瓶座 | 猪 | |
特此鸣谢三位原作者──Anavrin、大雄和沙加概允转载。