
| 這些都是在網絡上找到,關於《銀河英雄傳說》的有趣資料。如果你也有好的資料,歡迎提供。 |
《銀英傳》大百科(節錄) 轉載自國內一大型動漫網站:「桑桑學園」的資料。內容並無更改,如對內容有疑問,歡迎到網站的留言板,或直接寄電郵給原作者Anavrin討論。 |
資料轉載自桑桑學園Plus.林蔭地帶 |
存活時間最短的人物:
年齡最小的人物:
升遷最慢的人物:
身材最矮的人物:
|
《銀英傳》人物星座生肖表 這人物星座生肖表,出生日和血型的資料都載自道原香津美的《銀英傳》畫集的人物設定。星座是以出生日推算;而生肖則跟隨小說的設定,以公元2018年為宇宙曆元年,及每年西曆2月是中國農曆正月為基礎來推算。內容並無更改,如對內容有疑問,歡迎到網站的留言板,或直接寄電郵給原作者大雄和沙加討論。 |
資料轉載自大雄的《銀英傳》網站 |
| 姓名 | 出生日(帝國曆) | 出生日(宇宙曆) | 血型 | 星座 | 生肖 |
| 萊因哈特 | 帝國曆467年3月14日 | B | 雙魚座 | 猴 | |
| 吉爾菲艾斯 | 帝國曆467年1月14日 | O | 山羊座 | 羊 | |
| 安妮羅潔 | 帝國曆462年6月26日 | A | 巨蟹座 | 兔 | |
| 羅嚴塔爾 | 帝國曆458年10月26日 | A | 天蠍座 | 豬 | |
| 米達麥亞 | 帝國曆459年8月30日 | B | 處女座 | 鼠 | |
| 坎普 | 帝國曆453年8月19日 | O | 獅子座 | 馬 | |
| 瓦列 | 帝國曆458年7月4日 | A | 巨蟹座 | 豬 | |
| 畢典菲爾特 | 帝國曆458年2月29日 | O | 雙魚座 | 豬 | |
| 奧貝斯坦 | 帝國曆452年5月5日 | AB | 金牛座 | 蛇 | |
| 楊威利 | 宇宙曆767年4月4日 | B | 白羊座 | 豬 | |
| 尤里安 | 宇宙曆782年3月25日 | A | 白羊座 | 虎 | |
| 菲列特利加 | 宇宙曆774年2月19日 | A | 水瓶座 | 馬 | |
| 比克古 | 宇宙曆727年12月8日 | O | 人馬座 | 羊 | |
| 席特列 | 宇宙曆736年5月30日 | O | 雙子座 | 龍 | |
| 卡介倫 | 宇宙曆761年5月1日 | A | 金牛座 | 蛇 | |
| 亞典波羅 | 宇宙曆769年11月23日 | O | 人馬座 | 牛 | |
| 先寇布 | 帝國曆455年7月28日 | 宇宙曆764年7月28日 | AB | 獅子座 | 猴 |
| 特留尼希特 | 宇宙曆755年2月13日 | AB | 水瓶座 | 豬 | |
特此鳴謝三位原作者──Anavrin、大雄和沙加概允轉載。